# AI Agent Platforms Compared with SOAT

> 13 AI agent platforms, frameworks and infrastructure projects compared with SOAT, capability by capability, each rating linked to its source.

# Compare SOAT

Each page reads one solution against SOAT across the 15 capabilities of the [benchmark](/benchmark), with the documentation behind every rating. SOAT covers 12 of them natively.

| Solution | Type | Deployment | Native capabilities |
| --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Bedrock AgentCore](./aws-bedrock-agentcore.md) | a managed agent platform | managed | 11 of 15 |
| [Claude Developer Platform](./claude-developer-platform.md) | a managed agent platform | managed | 7 of 15 |
| [CrewAI](./crewai.md) | an agent framework | self-hosted or managed | 6 of 15 |
| [DeepSeek Harness](./deepseek-harness.md) | an agent framework | self-hosted | 4 of 15 |
| [Dify](./dify.md) | agent infrastructure | self-hosted or managed | 8 of 15 |
| [Hermes Agent](./hermes-agent.md) | an agent framework | self-hosted | 7 of 15 |
| [LangChain / LangGraph](./langchain.md) | an agent framework | self-hosted or managed | 5 of 15 |
| [Letta](./letta.md) | agent infrastructure | self-hosted or managed | 7 of 15 |
| [Microsoft Agent Framework](./microsoft-agent-framework.md) | an agent framework | self-hosted or managed | 6 of 15 |
| [Microsoft Foundry Agent Service](./azure-ai-foundry-agent-service.md) | a managed agent platform | managed | 12 of 15 |
| [OpenAI Agents platform](./openai-agents-platform.md) | a managed agent platform | managed | 8 of 15 |
| [OpenClaw](./openclaw.md) | an agent framework | self-hosted | 6 of 15 |
| [Vertex AI Agent Builder](./vertex-ai-agent-builder.md) | a managed agent platform | managed | 8 of 15 |
